| Q'ty/Logo | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| W+CMYK | 6.660 | 6.430 | 6.200 | 5.970 | 5.740 |
| Day Service | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Q'ty/Logo | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| W+CMYK | 5.510 | 5.280 | 5.050 | 4.820 | 4.590 |
| Day Service | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max Logo Colors (All Techniques):
4
Max Positions:
1
Can print colors vividly, digital solution NO set up charge |
|
|
|
|
|
|