| Q'ty/Logo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 
| CMYK | 1.350 | 1.310 | 1.270 | 1.230 | 1.190 | 
| Day Service | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| Q'ty/Logo | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| CMYK | 1.160 | 1.120 | 1.080 | 1.040 | 1.000 | 
| Day Service | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| High GSM ~ Long Plush Fleece ~ Excellent Water Absorbency. Great print on polyester plain side. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |